Cessna Aircraft
3,104 used Cessna aircraft listings · $14,500–$25,495,000 · last refreshed 8 min ago
About Cessna Aircraft Company
Cessna is the most prolific name in general aviation, founded by Clyde Cessna in 1927 and now part of Textron Aviation. Its catalogue runs from the two-seat 150 and 152 trainers and the best-selling 172 Skyhawk and 182 Skylane, through utility singles like the 206 Stationair and the 180 and 185 Skywagon, to the retractable 210 Centurion, the 310, 340, 414 and 421 piston twins, the PT6A-powered Caravan turboprop, and the Citation family — the largest line of business jets in the world. Whether you are searching for a piston Cessna, a single-engine turboprop or a Citation jet, the brand is known for durable airframes, broad parts support and one of the largest service networks in aviation.
Cessna Aircraft for Sale
Price $14,500–$25,495,000
Cessna Aircraft Price & Cost
How much does a Cessna aircraft cost? Current pricing for used Cessna aircraft (also known as Cessna choppers or Cessna helis) is broken down per model in the table below — covering acquisition price, hourly operating cost and overhaul cost.
| Type | Model | Used price range | Op cost / hr | Annual fixed | Overhaul cost | Listings for sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Engine Piston | $18,500–$69,500 | $80 | $10,000/yr | $18,000 | 11 | |
| Single Engine Piston | $25,000–$129,900 | $75–$100 | $9,000–$15,000/yr | $15,000–$25,000 | 129 | |
| Single Engine Piston | $38,000–$125,000 | $100 | $15,000/yr | $22,000 | 56 | |
| Single Engine Piston | $63,338–$91,500 | — | — | — | 4 | |
| Single Engine Piston | $33,269–$359,000 | $100–$130 | $14,000–$18,000/yr | $25,000–$30,000 | 16 | |
| Single Engine Piston | $27,900–$589,500 | $110–$130 | $16,000–$18,000/yr | $28,000–$30,000 | 408 | |
| Single Engine Piston | $20,846–$389,500 | $110 | $15,000/yr | $25,000 | 11 | |
| Single Engine Piston | $50,624–$199,000 | $150 | $18,000/yr | $32,000 | 65 | |
| Single Engine Piston | $100,000–$399,000 | $130–$155 | $18,000/yr | $30,000 | 50 | |
| Single Engine Piston | $14,500–$875,000 | $130–$160 | $18,000–$20,000/yr | $30,000–$32,000 | 486 | |
| Single Engine Piston | $160,000–$899,500 | $160–$175 | $22,000/yr | $35,000 | 69 | |
| Single Engine Piston | $110,000–$135,000 | — | — | — | 3 | |
| Single Engine Piston | $69,900–$275,000 | $180 | $20,000/yr | $40,000 | 8 | |
| Single Engine Piston | $139,000–$1,295,000 | $160–$185 | $22,000–$24,000/yr | $35,000–$38,000 | 165 | |
| Single Engine Piston | $25,000–$975,000 | $170–$190 | $22,000–$28,000/yr | $35,000–$42,000 | 172 | |
| Single Engine Piston | $219,000–$669,000 | $200 | $26,000/yr | $38,000 | 60 | |
| Single Engine Piston | — | — | — | — | 1 | |
| Multi Engine Piston | $79,950–$270,000 | $280–$320 | $25,000–$30,000/yr | $32,000–$38,000 | 41 | |
| Multi Engine Piston | $98,750–$125,000 | — | — | — | 5 | |
| Multi Engine Piston | $90,187–$250,000 | — | — | — | 6 | |
| Multi Engine Piston | $75,000–$349,000 | $260–$300 | $25,000–$30,000/yr | $25,000–$30,000 | 24 | |
| Multi Engine Piston | $90,000–$1,650,000 | $320 | $28,000/yr | $40,000 | 77 | |
| Multi Engine Piston | $150,000–$175,290 | $380 | $35,000/yr | $40,000 | 4 | |
| Multi Engine Piston | $150,000–$692,939 | — | — | — | 6 | |
| Multi Engine Piston | $68,141–$68,141 | — | — | — | 1 | |
| Multi Engine Piston | $119,000–$739,500 | $350 | $30,000/yr | $45,000 | 40 | |
| Multi Engine Piston | $100,000–$749,000 | $400–$420 | $35,000–$42,000/yr | $48,000–$50,000 | 90 | |
| Multi Engine Piston | $220,000–$399,000 | — | — | — | 5 | |
| Single Engine Turboprop | $1,395,000–$4,443,367 | — | — | — | 85 | |
| Multi Engine Turboprop | — | — | — | — | 2 | |
| Multi Engine Turboprop | $773,539–$1,890,000 | — | — | — | 22 | |
| Very Light Jet | $586,909–$5,995,000 | $1300–$1600 | $200,000–$250,000/yr | $220,000–$250,000 | 207 | |
| Light Jet | $330,000–$12,700,000 | $1400–$2150 | $220,000–$385,000/yr | $230,000–$325,000 | 320 | |
| Light Jet | $273,750–$11,200,000 | $2200–$3800 | $350,000–$500,000/yr | $350,000–$600,000 | 177 | |
| Light Jet | $397,500–$4,500,000 | $1900–$2000 | $280,000–$300,000/yr | $280,000–$300,000 | 120 | |
| Midsize Jet | $700,000–$15,295,000 | $2200–$2500 | $320,000–$380,000/yr | $350,000–$420,000 | 105 | |
| Midsize Jet | $7,300,000–$25,495,000 | — | — | — | 53 |
The cost of a Cessna aircraft depends on model, year, hours flown, avionics and condition. See operating costs and pre-buy checklist in the About section, or open a specific model page for a detailed price guide.
Cessna Models
Which Cessna is right for you?
Each model below shows what it is best for — compare by mission, cabin size and budget.
Single Engine Piston
Cessna 172 Aircraft
- 172 115
- 172N 58
- 172M 42
- R172 Hawk XP 33
- 172S 30
- + 15 more variants
Multi Engine Piston
Single Engine Turboprop
Multi Engine Turboprop
Very Light Jet
Light Jet
Cessna Citation CJ Aircraft
- Citation CJ1 90
- Citation CJ3 73
- Citation CJ2 52
- Citation CJ4 34
- Citation CJ3+ 30
- + 3 more variants
Cessna Citation Legacy Aircraft
- Citation II 75
- Citation X 35
- Citation I 22
- Citation VII 15
- Citation III 10
- + 5 more variants
Cessna Models — Specifications
Model spec| Model | Years | Seats | Cruise | Range | Useful load | Listings for sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946–1951 | 2 | 90 kts (167 km/h) | 420 nm (778 km) | 500 lbs (227 kg) | 14 | |
| 120 | 1946–1951 | 1 | 90 kts (167 km/h) | 400 nm (741 km) | 500 lbs (227 kg) | 3 |
| 140 | 1946–1948 | 2 | 90 kts (167 km/h) | 420 nm (778 km) | 500 lbs (227 kg) | 11 |
| 1959–1977 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 195 | |
| 150 | 1959–1977 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 123 |
| 150E | 1963–1965 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 1 |
| 150F | 1965–1966 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 10 |
| 150G | 1973–1974 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 9 |
| 150H | 1962–1970 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 9 |
| 150K | 1970–1977 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 6 |
| 150L | 1970–1977 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 21 |
| 150M | 1975–1977 | 2 | 97 kts (180 km/h) | 420 nm (778 km) | 530 lbs (240 kg) | 16 |
| 1977–1985 | 2 | 100 kts (185 km/h) | 415 nm (769 km) | 528 lbs (240 kg) | 56 | |
| — | 2 | 100 kts (185 km/h) | 470 nm (870 km) | 470 lbs (213 kg) | 4 | |
| 1948–1956 | 4 | 105 kts (194 km/h) | 500 nm (926 km) | 900 lbs (408 kg) | 24 | |
| 170 | 1948–1956 | 4 | 105 kts (194 km/h) | 500 nm (926 km) | 900 lbs (408 kg) | 15 |
| 170B | 1952–1956 | 4 | 105 kts (194 km/h) | 500 nm (926 km) | 900 lbs (408 kg) | 9 |
| 1956–now | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 546 | |
| 172 | 1956–now | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 397 |
| 172L | 1968–1977 | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 10 |
| 172N | 1976–1980 | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 58 |
| 172P | 1977–1981 | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 11 |
| 172R | 1996–2006 | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 16 |
| 172RG Cutlass | 1980–1985 | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 24 |
| 172S | 1998–now | 4 | 122 kts (226 km/h) | 640 nm (1,185 km) | 878 lbs (398 kg) | 30 |
| 1958–1962 | 4 | 125 kts (232 km/h) | 500 nm (926 km) | 900 lbs (408 kg) | 11 | |
| 1968–1978 | 4 | 120 kts (222 km/h) | 600 nm (1,111 km) | 900 lbs (408 kg) | 97 | |
| 177 | 1968–1978 | 4 | 120 kts (222 km/h) | 600 nm (1,111 km) | 900 lbs (408 kg) | 63 |
| 177B | 1971–1978 | 4 | 124 kts (230 km/h) | 650 nm (1,204 km) | 950 lbs (431 kg) | 9 |
| 177RG | 1971–1978 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,000 lbs (454 kg) | 25 |
| 1953–1986 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 700 nm (1,296 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 52 | |
| 180 | 1953–1981 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 700 nm (1,296 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 47 |
| 180F | 1971–1986 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 700 nm (1,296 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 1 |
| 180K | 1980–1985 | 4 | 142 kts (263 km/h) | 700 nm (1,296 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 4 |
| 1956–now | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 779 | |
| 182 | 1956–now | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 473 |
| 182D | 1962–1963 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 4 |
| 182E | 1965–1966 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 6 |
| 182K | 1966–1967 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 9 |
| 182M | — | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 5 |
| 182P | 1972–1976 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 65 |
| 182Q | 1978–1982 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 46 |
| 182R | 1982–1986 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 15 |
| 182T | 2001–now | 4 | 152 kts (282 km/h) | 885 nm (1,639 km) | 1,050 lbs (476 kg) | 95 |
| R182 | 1978–1986 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 11 |
| T182 | 1978–1986 | 4 | 152 kts (282 km/h) | 885 nm (1,639 km) | 1,050 lbs (476 kg) | 13 |
| T182T | 2001–now | 4 | 152 kts (282 km/h) | 885 nm (1,639 km) | 1,050 lbs (476 kg) | 27 |
| TR182 | 1986–1996 | 4 | 140 kts (259 km/h) | 915 nm (1,695 km) | 1,110 lbs (503 kg) | 10 |
| 1961–1985 | 6 | 145 kts (269 km/h) | 720 nm (1,333 km) | 1,440 lbs (653 kg) | 109 | |
| 185 | 1961–1985 | 6 | 145 kts (269 km/h) | 720 nm (1,333 km) | 1,440 lbs (653 kg) | 68 |
| 185F | 1973–1985 | 6 | 145 kts (269 km/h) | 720 nm (1,333 km) | 1,440 lbs (653 kg) | 10 |
| A185E | 1971–1985 | 6 | 145 kts (269 km/h) | 720 nm (1,333 km) | 1,440 lbs (653 kg) | 2 |
| A185F | 1973–1985 | 6 | 145 kts (269 km/h) | 720 nm (1,333 km) | 1,440 lbs (653 kg) | 29 |
| — | 1 | 115 kts (213 km/h) | 400 nm (741 km) | 2,000 lbs (907 kg) | 3 | |
| 1947–1954 | 5 | 150 kts (278 km/h) | 600 nm (1,111 km) | 1,200 lbs (544 kg) | 9 | |
| 190 | 1947–1951 | 5 | 140 kts (259 km/h) | 600 nm (1,111 km) | 1,100 lbs (499 kg) | 1 |
| 195 | 1947–1954 | 5 | 150 kts (278 km/h) | 600 nm (1,111 km) | 1,200 lbs (544 kg) | 8 |
| 1963–now | 6 | 142 kts (263 km/h) | 840 nm (1,556 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 299 | |
| 205 | 1963–1964 | 6 | 140 kts (259 km/h) | 700 nm (1,296 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 5 |
| 206 | 1964–1986 | 6 | 142 kts (263 km/h) | 840 nm (1,556 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 166 |
| 206H | 1998–now | 6 | 142 kts (263 km/h) | 840 nm (1,556 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 18 |
| 207 | 1969–1984 | 6 | 137 kts (254 km/h) | 650 nm (1,204 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 6 |
| P206 | 1965–1973 | 6 | 142 kts (263 km/h) | 840 nm (1,556 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 4 |
| T206 | 1998–now | 6 | 148 kts (274 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,340 lbs (608 kg) | 7 |
| T206H | 1998–now | 6 | 148 kts (274 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,340 lbs (608 kg) | 73 |
| T207 | 1969–1984 | 7 | 150 kts (278 km/h) | 650 nm (1,204 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 6 |
| TU206 | 1977–1986 | 6 | 148 kts (274 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,340 lbs (608 kg) | 5 |
| U206G | 1977–1986 | 6 | 142 kts (263 km/h) | 840 nm (1,556 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 9 |
| 1957–1986 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 296 | |
| 210 | 1960–1986 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 169 |
| 210B | 1961–1963 | 4 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 7 |
| 210C | 1964–1965 | 4 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 3 |
| 210L | 1978–1980 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 10 |
| 210M | 1977–1979 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 4 |
| 210N | 1979–1986 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 3 |
| P210 | 1978–1986 | 6 | 180 kts (333 km/h) | 850 nm (1,574 km) | 1,200 lbs (544 kg) | 23 |
| P210N | 1978–1983 | 6 | 180 kts (333 km/h) | 850 nm (1,574 km) | 1,200 lbs (544 kg) | 25 |
| P210R | 1982–1986 | 6 | 180 kts (333 km/h) | 850 nm (1,574 km) | 1,200 lbs (544 kg) | 2 |
| T210 | 1957–1979 | 4 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 8 |
| T210F | 1967–1969 | 4 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 1 |
| T210L | 1972–1976 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 14 |
| T210M | 1977–1978 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 8 |
| T210N | 1979–1986 | 6 | 164 kts (304 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,310 lbs (594 kg) | 19 |
| 1956–1982 | 5 | 190 kts (352 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 65 | |
| 310 | 1956–1982 | 5 | 190 kts (352 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 40 |
| 310F | 1961–1962 | 5 | 185 kts (343 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 3 |
| 310J | 1963–1965 | 6 | 190 kts (352 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 1 |
| 310L | 1966–1967 | 6 | 193 kts (357 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,700 lbs (771 kg) | 4 |
| 310Q | 1970–1975 | 6 | 195 kts (361 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,800 lbs (816 kg) | 4 |
| 310R | 1975–1980 | 6 | 195 kts (361 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,900 lbs (862 kg) | 8 |
| T310R | 1975–1981 | 6 | 220 kts (407 km/h) | 1,000 nm (1,852 km) | 1,900 lbs (862 kg) | 5 |
| — | 6 | 200 kts (370 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,800 lbs (816 kg) | 4 | |
| 1981–1984 | 6 | 200 kts (370 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,900 lbs (862 kg) | 6 | |
| 1967–1984 | 6 | 170 kts (315 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 35 | |
| 337 | — | 6 | 170 kts (315 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 23 |
| 337B | 1967–1968 | 6 | 170 kts (315 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 2 |
| 337E | 1971–1972 | 6 | 175 kts (324 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 1 |
| 337G | 1973–1976 | 6 | 175 kts (324 km/h) | 900 nm (1,667 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 7 |
| P337H | 1979–1984 | 6 | 185 kts (343 km/h) | 1,000 nm (1,852 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 2 |
| 1972–1984 | 6 | 195 kts (361 km/h) | 1,180 nm (2,185 km) | 1,840 lbs (835 kg) | 139 | |
| 340 | 1972–1984 | 6 | 195 kts (361 km/h) | 1,180 nm (2,185 km) | 1,840 lbs (835 kg) | 77 |
| 340A | 1976–1984 | 6 | 195 kts (361 km/h) | 1,180 nm (2,185 km) | 1,840 lbs (835 kg) | 62 |
| 2004–2018 | 4 | 220 kts (407 km/h) | 1,100 nm (2,037 km) | 1,100 lbs (499 kg) | 88 | |
| 350 | 2004–2018 | 4 | 185 kts (343 km/h) | 1,250 nm (2,315 km) | 1,100 lbs (499 kg) | 10 |
| 400 | 2004–2018 | 4 | 220 kts (407 km/h) | 1,100 nm (2,037 km) | 1,100 lbs (499 kg) | 60 |
| Ttx | 2013–2018 | 4 | 235 kts (435 km/h) | 1,250 nm (2,315 km) | — | 18 |
| 1971–1984 | 9 | 200 kts (370 km/h) | 1,200 nm (2,222 km) | 2,200 lbs (998 kg) | 7 | |
| 402 | 1971–1984 | 9 | 200 kts (370 km/h) | 1,200 nm (2,222 km) | 2,200 lbs (998 kg) | 4 |
| 402B | 1971–1977 | 10 | 200 kts (370 km/h) | 1,200 nm (2,222 km) | 2,200 lbs (998 kg) | 3 |
| — | 10 | 200 kts (370 km/h) | 1,100 nm (2,037 km) | 2,700 lbs (1,225 kg) | 6 | |
| — | 19 | 210 kts (389 km/h) | 900 nm (1,667 km) | — | 2 | |
| 1965–1981 | 8 | 200 kts (370 km/h) | 1,000 nm (1,852 km) | 2,200 lbs (998 kg) | 1 | |
| 1970–1985 | 8 | 210 kts (389 km/h) | 1,315 nm (2,435 km) | 2,250 lbs (1,021 kg) | 64 | |
| 414 | 1970–1985 | 8 | 210 kts (389 km/h) | 1,315 nm (2,435 km) | 2,250 lbs (1,021 kg) | 39 |
| 414A | 1976–1985 | 8 | 210 kts (389 km/h) | 1,315 nm (2,435 km) | 2,250 lbs (1,021 kg) | 25 |
| 1968–1985 | 8 | 230 kts (426 km/h) | 1,385 nm (2,565 km) | 2,450 lbs (1,111 kg) | 171 | |
| 421 | 1968–1985 | 8 | 230 kts (426 km/h) | 1,385 nm (2,565 km) | 2,450 lbs (1,111 kg) | 89 |
| 421B | 1968–1975 | 8 | 230 kts (426 km/h) | 1,385 nm (2,565 km) | 2,450 lbs (1,111 kg) | 15 |
| 421C | 1976–1985 | 8 | 230 kts (426 km/h) | 1,385 nm (2,565 km) | 2,450 lbs (1,111 kg) | 67 |
| 1984–now | 14 | 175 kts (324 km/h) | 1,070 nm (1,982 km) | 3,585 lbs (1,626 kg) | 162 | |
| CARAVAN 208 | 1984–now | 14 | 175 kts (324 km/h) | 1,070 nm (1,982 km) | 3,585 lbs (1,626 kg) | 38 |
| CARAVAN 208B GRAND | 1990–now | 14 | 175 kts (324 km/h) | 1,070 nm (1,982 km) | 3,585 lbs (1,626 kg) | 43 |
| Caravan | — | 14 | 175 kts (324 km/h) | 1,070 nm (1,982 km) | 3,585 lbs (1,626 kg) | 81 |
| 1971–now | 6 | 350 kts (648 km/h) | 1,090 nm (2,019 km) | 2,600 lbs (1,179 kg) | 1741 | |
| Citation Bravo | 1997–2006 | 8 | 370 kts (685 km/h) | 1,680 nm (3,111 km) | 3,850 lbs (1,746 kg) | 37 |
| Citation CJ | — | 6 | 350 kts (648 km/h) | 1,090 nm (2,019 km) | 2,600 lbs (1,179 kg) | 321 |
| Citation CJ1 | 2000–2010 | 6 | 359 kts (665 km/h) | 1,150 nm (2,130 km) | 2,850 lbs (1,293 kg) | 96 |
| Citation CJ1+ | 2005–2011 | 6 | 360 kts (667 km/h) | 1,285 nm (2,380 km) | — | 21 |
| Citation CJ2 | 2003–2013 | 8 | 389 kts (720 km/h) | 1,520 nm (2,815 km) | 3,450 lbs (1,565 kg) | 52 |
| Citation CJ2+ | 2006–2013 | 8 | 407 kts (754 km/h) | 1,480 nm (2,741 km) | — | 20 |
| Citation CJ3 | 2004–now | 9 | 391 kts (724 km/h) | 1,875 nm (3,472 km) | 3,230 lbs (1,465 kg) | 79 |
| Citation CJ3+ | 2014–now | 8 | 416 kts (770 km/h) | 2,040 nm (3,778 km) | 3,360 lbs (1,524 kg) | 30 |
| Citation CJ4 | 2010–now | 10 | 420 kts (778 km/h) | 2,165 nm (4,010 km) | 4,700 lbs (2,132 kg) | 34 |
| Citation ENCORE+ | 2006–2009 | 8 | 426 kts (789 km/h) | 1,750 nm (3,241 km) | — | 7 |
| Citation Encore | 2000–2009 | 9 | 400 kts (741 km/h) | 1,900 nm (3,519 km) | 4,500 lbs (2,041 kg) | 24 |
| Citation Excel | 1998–now | 9 | 410 kts (759 km/h) | 1,858 nm (3,441 km) | 5,100 lbs (2,313 kg) | 105 |
| Citation I | 1971–1985 | 7 | 350 kts (648 km/h) | 1,500 nm (2,778 km) | — | 22 |
| Citation II | 1978–1996 | 10 | 345 kts (639 km/h) | 1,600 nm (2,963 km) | 4,000 lbs (1,814 kg) | 76 |
| Citation III | 1983–1991 | 10 | 431 kts (798 km/h) | 2,054 nm (3,804 km) | — | 11 |
| Citation Latitude | — | — | — | — | — | 10 |
| Citation Legacy | — | — | — | — | — | 177 |
| Citation Longitude | — | — | — | — | — | 2 |
| Citation M2 | 2013–now | 7 | 370 kts (685 km/h) | 1,300 nm (2,408 km) | 3,100 lbs (1,406 kg) | 61 |
| Citation M2 GEN2 | 2022–now | 7 | 404 kts (748 km/h) | 1,550 nm (2,871 km) | — | 12 |
| Citation Mustang | 2006–2017 | 5 | 310 kts (574 km/h) | 1,150 nm (2,130 km) | 2,260 lbs (1,025 kg) | 208 |
| Citation Sovereign | 2004–2020 | 12 | 430 kts (796 km/h) | 2,850 nm (5,278 km) | 6,300 lbs (2,858 kg) | 53 |
| Citation V | 1989–2009 | 9 | 390 kts (722 km/h) | 1,800 nm (3,334 km) | 4,250 lbs (1,928 kg) | 121 |
| Citation V Ultra | 1994–1999 | 8 | 430 kts (796 km/h) | 1,960 nm (3,630 km) | — | 50 |
| Citation VII | 1992–2000 | 10 | 420 kts (778 km/h) | 1,730 nm (3,204 km) | 5,400 lbs (2,449 kg) | 15 |
| Citation X | 1996–2018 | 12 | 480 kts (889 km/h) | 3,070 nm (5,686 km) | 6,800 lbs (3,084 kg) | 35 |
| Citation XLS | 2003–2008 | 9 | 433 kts (802 km/h) | 1,796 nm (3,326 km) | — | 30 |
| Citation XLS+ | 2008–now | 9 | 441 kts (817 km/h) | 2,100 nm (3,889 km) | — | 32 |
| 1976–1986 | 11 | 272 kts (504 km/h) | 1,650 nm (3,056 km) | 3,100 lbs (1,406 kg) | 44 | |
| Conquest | — | 11 | 272 kts (504 km/h) | 1,650 nm (3,056 km) | 3,100 lbs (1,406 kg) | 22 |
| Conquest I | 1976–1985 | 8 | 283 kts (524 km/h) | 1,500 nm (2,778 km) | — | 13 |
| Conquest II | 1977–1986 | 11 | 272 kts (504 km/h) | 1,650 nm (3,056 km) | 3,100 lbs (1,406 kg) | 9 |
| 1943–1946 | 2 | 144 kts (267 km/h) | 800 nm (1,482 km) | 1,400 lbs (635 kg) | 1 | |
| 1983–2005 | 4 | 190 kts (352 km/h) | 1,000 nm (1,852 km) | 1,600 lbs (726 kg) | 5 |
Compare Cessna Aircraft
Cessna cross-family (6)
vs. Competitors (6 of 24)
Showing the most-searched matchups. Open a model or family page for its full set of comparisons, or browse all comparisons.
Frequently Asked Questions — Cessna
Who makes Cessna aircraft, and is the company still in business?
Cessna was founded in 1927 by Clyde Cessna in Wichita, Kansas. It is now part of Textron Aviation and is still very much in business — it continues to build the 172 Skyhawk, 182 Skylane, Turbo Stationair, the Caravan turboprop and the Citation business-jet line.
What are the most popular Cessna models?
The 172 Skyhawk is the most-produced aircraft in history (more than 44,000 built). Other mainstays are the 182 Skylane, the 150/152 trainers, the high-performance 210 Centurion, the 206 Stationair utility single, the Caravan turboprop and the Citation jets.
Are Cessna aircraft good airplanes?
Cessna is the most widely flown general-aviation brand in the world. Its high-wing singles are known for being stable, forgiving and easy to maintain, with the largest support and parts network of any manufacturer. As always, condition, engine time and maintenance history matter most on any used aircraft.
What is the cheapest Cessna to buy and own?
The two-seat 150 and 152 trainers are the lowest-cost way into Cessna ownership, with simple systems and modest fuel burn. Operating cost still depends on engine time to overhaul, avionics and overall condition more than the purchase price.
Is the Cessna 172 and 182 still in production?
Yes. Textron Aviation still builds the 172 Skyhawk and the turbocharged 182 Skylane (T182T), alongside the Turbo Stationair, the Caravan turboprop and the Citation jets.
Should I choose a single-engine or twin Cessna?
Single-engine Cessnas (172, 182, 206, 210) offer the lowest operating cost and the simplest ownership. The piston twins (310, 340, 414, 421) add a second engine for redundancy and payload — the 340/414/421 are pressurised — at meaningfully higher fuel, maintenance and insurance cost. The Caravan steps up to a single turbine.
What is the difference between Cessna pistons and Citation jets?
The Cessna brand covers the piston singles and twins plus the single-engine Caravan turboprop. Citation is Cessna's business-jet family (CJ, M2, Excel/XLS, Sovereign, Citation X, Latitude/Longitude). Both are built by Textron Aviation; on this site Citations are grouped under their own Citation hub.
Are Cessna parts and maintenance easy to find?
Yes — Cessna has by far the largest installed fleet in general aviation, so parts, service centres and type-experienced mechanics are widely available and competitively priced compared with rarer types. This is one of the main reasons the brand holds its value.
What is the best Cessna for training, travel or utility?
For training, the 150/152 or the 172 Skyhawk. For four-seat cross-country travel, the more powerful 182 Skylane. For hauling people and cargo, the six-seat 206 Stationair. For serious utility, float or cargo work, the Caravan turboprop.
How do I choose the right Cessna for me?
Match the aircraft to your mission: a 150/152 or 172 to learn and build time, a 182 for faster travel, a 206 for load-hauling, a 210 for speed, a twin for redundancy, or a Caravan/Citation for turbine performance. Compare prices, specs, operating costs and listings for each family in the tables above.
Cessna Inventory by Country
| United States | 2268 |
| Canada | 149 |
| Germany | 82 |
| United Kingdom | 69 |
| Australia | 48 |
| South Africa | 43 |
Recently Sold Cessna
| 2005 Citation Sovereign | $4,400,000 |
| 1974 172 | $220,000 |
| 1978 185 | $495,000 |
| 172M | $389,900 |
| 1982 172P | $89,000 |
| 2008 T206H | $589,000 |