Cessna 182H Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 76 events recorded from 1982 to 2025.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 1991 | PHOENIX, AZ | N1805X | Minor | substantial | THE DECISION OF THE FLIGHT INSTRUCTOR TO CONDUCT A SIMULATED POWER FAILURE EMERGENCY IN A MANNER WHICH WAS INAPPROPRIATE. |
| Dec 19, 1990 | THOMPSON, UT | N2466X | Fatal (1) | destroyed | THE PILOT'S MISJUDGED DESCENT. CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WAS THE DARK NIGHT CONDITIONS. |
| Aug 19, 1990 | TEMECULA, CA | N2355X | Minor | substantial | THE PILOT'S INADEQUATE PREFLIGHT THAT RESULTED IN HIS CONTINUING FLIGHT WITH AN INOPERATIVE ALTERNATOR. |
| Aug 10, 1990 | WENATCHEE, WA | N2473X | Serious (1) | substantial | IMPROPER INSTALLATION OF THE OIL FILTER GASKET BY MAINTENANCE PERSONNEL RESULTING IN LOSS OF ENGINE OIL AND SEIZURE OF THE ENGINE. |
| Nov 23, 1989 | HOWELL, MI | N819CM | Minor | substantial |
FAILURE OF THE MIXTURE CONTROL CABLE, WHICH RESULTED IN A LOSS OF POWER DUE TO FUEL STARVATION DURING A CLIMB AFTER TAKEOFF. A FACTOR RELATED TO THE …FAILURE OF THE MIXTURE CONTROL CABLE, WHICH RESULTED IN A LOSS OF POWER DUE TO FUEL STARVATION DURING A CLIMB AFTER TAKEOFF. A FACTOR RELATED TO THE ACCIDENT WAS: ROUGH TERRAIN IN THE EMERGENCY LANDING AREA. |
| May 18, 1989 | WHITE MOUNTAIN, AK | N1997X | Incident | substantial | THE PILOT'S SELECTION OF THE WRONG RUNWAY, WHICH WAS CLOSED. A FACTOR RELATED TO THE ACCIDENT WAS: THE SNOW CRUSTED RUNWAY. |
| Nov 07, 1988 | GREENSBORO, NC | N2358X | Minor | substantial | Investigation pending |
| Nov 04, 1987 | WILLCOX, AZ | N8411S | Minor | substantial | Investigation pending |
| Jan 25, 1986 | LAKE HAVASUCITY, AZ | N2302X | Serious (1) | substantial | Investigation pending |
| Jan 10, 1986 | CROWN KING, AZ | N8535S | Serious (2) | substantial | Investigation pending |
| May 07, 1985 | WAYNESBORO, VA | N8579S | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jan 24, 1985 | LETOHATCHEE, AL | N2431X | Fatal (2) | destroyed | Investigation pending |
| Dec 02, 1984 | PROVO, UT | N8580S | Fatal (2) | destroyed | Investigation pending |
| Nov 22, 1984 | BASILE, LA | N1857X | Minor | substantial | Investigation pending |
| Nov 17, 1984 | TERRE HAUTE, IN | N8530S | Incident | substantial | Investigation pending |
| Sep 20, 1984 | MURRAY, KY | N1936X | Incident | substantial | Investigation pending |
| Sep 18, 1984 | STONINGTON, ME | N2052X | Incident | destroyed | Investigation pending |
| Jul 17, 1984 | ELKO, NV | N1828X | Fatal (1) | destroyed | Investigation pending |
| Jun 16, 1983 | PETERSBURG, AK | N1820X | Incident | destroyed | Investigation pending |
| Apr 25, 1983 | KEOSAUQUA, IA | N2343X | Incident | substantial | Investigation pending |
| Apr 06, 1983 | HAYDEN, CO | N2971Y | Serious (1) | substantial | Investigation pending |
| Apr 05, 1983 | RUTH, CA | N2353X | Incident | substantial | Investigation pending |
| Feb 23, 1983 | CHULUOTA, FL | N2081X | Fatal (2) | destroyed | Investigation pending |
| Jun 18, 1982 | FORT FAIRFIELD, ME | N8558S | Incident | substantial | Investigation pending |
| Mar 13, 1982 | NEW PORT RICHEY, FL | N8554S | Incident | substantial | Investigation pending |
Disclaimer: This data is sourced from the NTSB Aviation Accident Database.
NTSB events reflect reported accidents and incidents and do not necessarily indicate a defect in the aircraft type.
Many events involve pilot error, weather conditions, maintenance issues, or other factors unrelated to the aircraft design.
This information is provided for research purposes only — consult official NTSB reports for complete details.
Data source: NTSB Aviation Accident Database ·
About our data