Cessna 188 Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 259 events recorded from 1982 to 2026.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 1995 | RAEFORD, NC | N731VX | Incident | substantial | the loss of the abutment seal which resulted in the fatigue failure of the cylinder head. |
| Aug 14, 1995 | CANTON, KS | N9151R | Incident | substantial |
failure of the pilot to obtain the proper flying speed or to abort the takeoff, while there was sufficient runway remaining, which resulted in an inad…failure of the pilot to obtain the proper flying speed or to abort the takeoff, while there was sufficient runway remaining, which resulted in an inadvertent stall. |
| Aug 10, 1995 | TOWN CREEK, AL | N731DB | Incident | destroyed | The chafing of the fuel flow gage pressure line with an electrical system wire which resulted in arcing. |
| Aug 08, 1995 | TOWN CREEK, AL | N731MK | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO CHECK THE RUNWAY CONDITION PRIOR TO TAKEOFF. THE SOFT RUNWAY WAS A FACTOR. |
| Jul 29, 1995 | BREMEN, ND | N9980G | Incident | destroyed | the pilot's inadequate preflight planning. Deteriating aircraft performance was a factor. |
| Jun 15, 1995 | ATHENS, AL | N8035V | Incident | destroyed | THE PILOT'S INADEQUATE LOOKOUT, AND HIS FAILURE TO MAINTAIN CLEARANCE FROM THE UTILITY LINE. |
| Jun 13, 1995 | RED SPRINGS, NC | N4916Q | Incident | substantial |
INADEQUATE MAINTENANCE THAT OVERLOOKED CORROSION OF THE EXHAUST MANIFOLD, WHICH RESULTED IN AN EXHAUST MANIFOLD LEAK, AN IN FLIGHT FIRE, AND A COMPLET…INADEQUATE MAINTENANCE THAT OVERLOOKED CORROSION OF THE EXHAUST MANIFOLD, WHICH RESULTED IN AN EXHAUST MANIFOLD LEAK, AN IN FLIGHT FIRE, AND A COMPLETE LOSS OF ENGINE POWER. |
| Sep 07, 1994 | OAKDALE, IL | N731SV | Incident | substantial | misalignment of the number one connecting rod during major overhaul. Factors were the subsequent scoring and fatigue failure of the crankshaft. |
| Sep 01, 1994 | INDIAN RIVER, FL | N53184 | Incident | destroyed | THE TOTAL LOSS OF ENGINE POWER FOR UNDETERMINED REASONS OVER TERRAIN UNSUITABLE FOR A FORCED LANDING. |
| Aug 08, 1993 | MARION, MT | N9802V | Incident | substantial | THE PREMATURE LIFTOFF FOR TAKEOFF BY THE PILOT AND THE INADVERTANT STALL/MUSH. A FACTOR RELATING TO THE ACCIDENT WAS THE HIGH DENSITY ALTITUDE. |
| Aug 07, 1993 | MARTIN, SD | N78516 | Incident | substantial | the pilot's failure to maintain control of the airplane during the takeoff roll. |
| Aug 01, 1993 | BUHLER, KS | N4864Q | Incident | substantial | the loss of engine power due to a fractured accessory (camshaft) drive gear. |
| Jun 29, 1993 | CENTRE, AL | N731DH | Incident | substantial | THE FAILURE OF MAINTENANCE PERSONNEL TO PROPERLY TORQUE THE CRANKCASE THROUGH BOLTS. |
| May 21, 1993 | HARRISONVILLE, MO | N4426Q | Incident | substantial | PILOT IN COMMAND'S FAILURE TO ATTAIN A PROPER CLIMB. |
| Sep 14, 1992 | COGSWELL, ND | N9747G | Incident | substantial | LOSS OF ENGINE POWER AS A RESULT OF A COMPLETE PISTON FAILURE. |
| Jul 30, 1992 | TOWN CREEK, AL | N4495Q | Incident | substantial |
THE INADEQUATE PREFLIGHT PLANNING/PREPARATION BY THE PILOT WHICH RESULTED IN REDUCED AIRCRAFT PERFORMANCE AND THE COLLISION WITH TREES DURING CLIMBOUT…THE INADEQUATE PREFLIGHT PLANNING/PREPARATION BY THE PILOT WHICH RESULTED IN REDUCED AIRCRAFT PERFORMANCE AND THE COLLISION WITH TREES DURING CLIMBOUT. FACTORS WERE THE SOFT AND WET TERRAIN. |
| Jun 16, 1992 | RISCO, MO | N731GX | Incident | substantial |
THE PILOT IN COMMANDS FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRPLANE DURING THE ABORTED TAKEOFF. THE PILOT'S INADEQUATE EVALUATION OF THE WIN…THE PILOT IN COMMANDS FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRPLANE DURING THE ABORTED TAKEOFF. THE PILOT'S INADEQUATE EVALUATION OF THE WIND WAS A FACTOR. |
| May 19, 1992 | IMLAY CITY, MI | N9946G | Incident | destroyed | THE PILOT INDUCED PREMATURE LIFTOFF WHICH RESULTED IN INADEQUATE AIRSPEED AND THE RESULTING STALL. |
| Sep 09, 1991 | BELGRADE, NE | N4788Q | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO TAKE ADEQUATE REMEDIAL ACTION. A RELATED FACTOR IS THE PREMATURE LIFTOFF. |
| Jul 31, 1991 | MONROEVILLE, AL | N9106G | Incident | substantial | THE PILOT'S MISJUDGMENT OF THE CLEARANCE BETWEEN THE AIRPLANE AND THE ELECTRICAL TRANSMISSION WIRE. A FACTOR WAS THE HAZY VISIBILITY. |
| Jul 23, 1991 | MUNGER, MI | N4962Q | Incident | substantial | A PREMATURE LIFTOFF BY THE PILOT. A FACTOR CONTRIBUTING TO THIS ACCIDENT WAS THE SOFT RUNWAY SURFACE AND A STALL/MUSH. |
| Jul 18, 1991 | PALOUSE, WA | N731YZ | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER RUNWAY ALIGNMENT. |
| Jul 13, 1991 | HECLA, SD | N9399G | Incident | substantial |
THE FAILURE OF THE PILOT TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL AS HE ATTEMPTED TO JETTISON A LOAD OF AGRICULTURAL CHEMICAL AFTER THE AIRPLANE FAILED TO CLIMB A…THE FAILURE OF THE PILOT TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL AS HE ATTEMPTED TO JETTISON A LOAD OF AGRICULTURAL CHEMICAL AFTER THE AIRPLANE FAILED TO CLIMB AFTER TAKEOFF. FACTORS ASSOCIATED WITH THE ACCIDENT ARE AN ATTEMPTED DOWNWIND TAKEOFF BY THE PILOT. |
| Jun 17, 1991 | WALLIS, TX | N4719Q | Incident | destroyed |
THE PARTIAL POWER LOSS DURING A CRITICAL PHASE OF FLIGHT. A FACTOR WAS THE LACK OF SUITABLE TERRAIN ONTO WHICH A SUCCESSFUL FORCED LANDING COULD HAVE…THE PARTIAL POWER LOSS DURING A CRITICAL PHASE OF FLIGHT. A FACTOR WAS THE LACK OF SUITABLE TERRAIN ONTO WHICH A SUCCESSFUL FORCED LANDING COULD HAVE BEEN EXECUTED. |
| May 31, 1991 | SYCAMORE, SC | N731EP | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO SECURE THE GUST LOCK DURING PRELFLIGHT; THE STRING JAMMED THE FLIGHT CONTROLS AND CREATED AN UNCONTROLLABLE CONDITION. |