Cessna 180 Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 1114 events recorded from 1981 to 2025.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 09, 1995 | SANGER, TX | N5181E | Fatal (1) | destroyed | THE PILOT'S PERFORMANCE OF A LOW ALTITUDE MANEUVER AND HIS FAILURE TO MAINTAIN AIRCRAFT CONTROL. A FACTOR WAS THE GUSTY WIND. |
| Mar 15, 1995 | WINSLOW, AZ | N1520C | Fatal (2) | destroyed | The pilot's poor judgement by intentionally deciding to buzz. |
| Mar 03, 1995 | WEST DOVER, VT | N180BF | Incident | substantial | A LOSS OF POWER FOR UNDETERMINED REASONS. THE FROZEN SNOW COVERED TERRAIN WAS A FACTOR. |
| Feb 25, 1995 | EL PASO, TX | N9900N | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL DURING THE LANDING ROLL. |
| Feb 18, 1995 | COTTON, MN | N52172 | Incident | substantial | the pilot's failure to gain sufficient clearance over the trees during the aborted landing. |
| Feb 11, 1995 | CAMAS, WA | N626RP | Incident | substantial | INADEQUATE REMEDIAL ACTION BY THE FLIGHT INSTRUCTOR AFTER THE STUDENT LOST DIRECTIONAL CONTROL. |
| Jan 20, 1995 | CAMILLA, GA | N2985K | Incident | substantial | Investigation pending |
| Dec 08, 1994 | LONETREE, WY | N1594C | Incident | substantial | THE RESTRICTED MOVEMENT OF THE CARBUREBOR FLOAT. |
| Oct 01, 1994 | ANIAK, AK | N2707X | Incident | substantial |
THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER RUNWAY ALIGNMENT DURING THE TAKEOFF ROLL. A FACTOR ASSOCIATED WITH THE ACCIDENT WAS THE ROUGH/UNEVEN CONDITION…THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER RUNWAY ALIGNMENT DURING THE TAKEOFF ROLL. A FACTOR ASSOCIATED WITH THE ACCIDENT WAS THE ROUGH/UNEVEN CONDITION OF THE RUNWAY'S SURFACE. |
| Sep 28, 1994 | EAST MORICHES, NY | N5112E | Serious | — | THE FAILURE OF THE PEDESTRIAN TO STAY CLEAR OF THE ACTIVE RUNWAY. A FACTOR WAS NIGHT CONDITIONS. |
| Sep 25, 1994 | DENTON, TX | N9425C | Minor | substantial |
THE FUEL STARVATION INDUCED POWER LOSS DUE TO THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AN ADEQUATE AMOUNT OF FUEL. FACTORS WHICH CONTRIBUTED WERE: THE LACK OF …THE FUEL STARVATION INDUCED POWER LOSS DUE TO THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN AN ADEQUATE AMOUNT OF FUEL. FACTORS WHICH CONTRIBUTED WERE: THE LACK OF SUITABLE TERRAIN FOR THE FORCED LANDING, AND THE PILOT'S EVASIVE MANEUVER. |
| Sep 15, 1994 | CUT BANK, MT | N4734U | Incident | substantial | INADEQUATE COMPENSATION FOR WIND CONDITIONS. A FACTOR TO THE ACCIDENT WAS WIND GUSTS. |
| Sep 02, 1994 | FORT YUKON, AK | N5143E | Incident | substantial | THE PILOT'S IMPROPER USE OF THE FLAPS AND FLIGHT CONTROLS, AND A DELAY IN ABORTING THE TAKEOFF. A FACTOR IN THE ACCIDENT WAS GLASSY WATER CONDITIONS. |
| Aug 19, 1994 | SEDONA, AZ | N9944N | Incident | substantial | the pilot's inadvertant application of wheel brakes during a critical phase of landing rollout. |
| Aug 18, 1994 | HITE, UT | N2732K | Incident | substantial | COMPENSATION FOR WIND CONDITIONS AND WEATHER EVALUATION WERE INADEQUATE. FACTORS TO THE ACCIDENT WERE: CROSSWIND AND GUSTS. |
| Jul 27, 1994 | ELKO, NV | N180BK | Minor | substantial |
a loss of engine power from fuel exhaustion due to the pilot's improper preflight and fuel consumption calculations while operating with known equipme…a loss of engine power from fuel exhaustion due to the pilot's improper preflight and fuel consumption calculations while operating with known equipment malfunctions. |
| Jul 24, 1994 | WAYNESBURG, OH | N601RF | Serious (2) | substantial | The pilot's failure to maintain adequate airspeed which resulted in a stall/mush. A factor was a tailwind. |
| Jul 18, 1994 | PALMER, AK | N9278C | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL. |
| Jul 15, 1994 | BATTLE LAKE, MN | N333QB | Incident | substantial |
loss of engine power due to fuel exhaustion which resulted from inaccurate fuel consumption calculations. A factor related to the accident was the in…loss of engine power due to fuel exhaustion which resulted from inaccurate fuel consumption calculations. A factor related to the accident was the inaccurately placarded fuel tanks. |
| Jun 25, 1994 | ELKO, NV | N63419 | Incident | substantial |
THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER ALIGNMENT DURING LANDING ROLLOUT. FACTORS IN THE ACCIDENT WERE THE PRESENCE OF SOFT AND UNEVEN TERRAIN ADJACENT…THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN PROPER ALIGNMENT DURING LANDING ROLLOUT. FACTORS IN THE ACCIDENT WERE THE PRESENCE OF SOFT AND UNEVEN TERRAIN ADJACENT TO THE LANDING SITE. |
| Jun 11, 1994 | WICKENBURG, AZ | N4764U | Serious (1) | substantial | the pilot's failure to remove the control lock prior to flight. |
| Jun 09, 1994 | SEDONA, AZ | N180DK | Incident | substantial | a loss of directional control due to a locked brake from a leaking hydraulic system. |
| Mar 30, 1994 | AUSTIN, TX | N4646B | Incident | substantial | THE LOSS OF ENGINE POWER FOR UNDETERMINED REASONS. FACTORS WERE THE WIRE STRIKE AND LACK OF SUITABLE TERRAIN. |
| Mar 18, 1994 | EUREKA LODGE, AK | N2423F | Incident | substantial | THE PILOT-IN-COMMAND'S SELECTION OF UNSUITABLE TERRAIN FOR A LANDING. |
| Feb 10, 1994 | ANCHORAGE, AK | N288LS | Incident | substantial |
THE FAILURE OF THE PILOT-IN-COMMAND TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRPLANE DURING THE LANDING ROLLOUT. CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WAS THE P…THE FAILURE OF THE PILOT-IN-COMMAND TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRPLANE DURING THE LANDING ROLLOUT. CONTRIBUTING TO THE ACCIDENT WAS THE PILOT'S LACK OF RECENT EXPERIENCE IN THE AIRPLANE. |