Waco UPF-7 Safety Record
Complete NTSB accident and incident history. 45 events recorded from 1982 to 2024.
| Date | Location | Reg# | Severity | Damage | Probable Cause |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 09, 1991 | STEBENSVILLE, PA | N32126 | Minor | substantial |
THE PILOT'S FAILURE TO REFUEL THE AIRPLANE, HIS IMPROPER FUEL CONSUMPTION CALCULATIONS, AND HIS FAILURE TO FLARE THE AIRPLANE DURING THE FORCED LANDIN…THE PILOT'S FAILURE TO REFUEL THE AIRPLANE, HIS IMPROPER FUEL CONSUMPTION CALCULATIONS, AND HIS FAILURE TO FLARE THE AIRPLANE DURING THE FORCED LANDING. |
| May 15, 1991 | KEY WEST, FL | N32133 | Incident | substantial | A MOMENTARY LOSS OF ENGINE POWER DUE TO UNDETERMINED REASONS. |
| Oct 09, 1990 | ERWINNA, PA | N32091 | Incident | substantial | THE PILOT'S FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL DURING THE TAKE OFF ROLL. |
| Nov 26, 1989 | KEY WEST, FL | N32133 | Incident | — | THE FAILURE OF THE PILOT TO ADEQUATELY WATCH FOR PARKED AIRCRAFT AFTER BECOMING DISTRACTED. |
| Aug 02, 1989 | PLYMOUTH, NH | N39752 | Incident | substantial | LOSS OF DIRECTIONAL CONTROL DURING AN ABORTED TAKEOFF. THE DITCH WAS A RELATED FACTOR. |
| Jun 06, 1989 | CREVE COEUR, MO | N29309 | Incident | substantial |
IMPROPER USE OF THE CARBURETOR HEAT BY THE PILOT AND CARBURETOR ICE. CONTRIBUTING FACTORS WERE: CARBURETOR ICING CONDITIONS, HIGH OBSTRUCTIONS AND TER…IMPROPER USE OF THE CARBURETOR HEAT BY THE PILOT AND CARBURETOR ICE. CONTRIBUTING FACTORS WERE: CARBURETOR ICING CONDITIONS, HIGH OBSTRUCTIONS AND TERRAIN CONDITIONS (CORN CROP). |
| Mar 21, 1989 | MARATHON, FL | N39752 | Incident | substantial | THE PILOT FAILED TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL OF THE AIRCRAFT AND INADVERTENTLY ALLOWED IT TO GROUND LOOP. CROSSWIND WAS A CONTRIBUTING FACTOR. |
| Feb 06, 1989 | MARATHON, FL | N39721 | Minor | minor | FUEL STARVATION DUE TO A CORRODED CARBURETOR. |
| Jul 21, 1988 | GREENLAND, NH | N20973 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 09, 1988 | PLYMOUTH, NH | N32126 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 06, 1988 | KEY WEST, FL | N32133 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Feb 14, 1988 | ST PETERSBURG, FL | N29368 | Serious (1) | substantial | Investigation pending |
| Aug 03, 1986 | LARAMIE, WY | N30196 | Minor | destroyed | Investigation pending |
| Oct 14, 1985 | Norwood, MA | N39714 | Minor | substantial | Investigation pending |
| Jul 06, 1984 | BRIGHTON, CO | N32079 | Fatal (1) | destroyed | Investigation pending |
| Jun 30, 1984 | HAMILTON, OH | N39717 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jun 23, 1984 | ORANGE, MA | N32127 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Aug 05, 1983 | NEW LEXINGTON, OH | N29957 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Oct 03, 1982 | ALBUQUERQUE, NM | N30136 | Incident | substantial | Investigation pending |
| Jul 04, 1982 | POPULAR GROVE, IL | N39714 | Incident | substantial | Investigation pending |
Disclaimer: This data is sourced from the NTSB Aviation Accident Database.
NTSB events reflect reported accidents and incidents and do not necessarily indicate a defect in the aircraft type.
Many events involve pilot error, weather conditions, maintenance issues, or other factors unrelated to the aircraft design.
This information is provided for research purposes only — consult official NTSB reports for complete details.
Data source: NTSB Aviation Accident Database ·
About our data
Looking to buy a Waco UPF-7?
View 3 Waco UPF-7 for sale ↓